Overzicht recyclingbijdrage
In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlandse markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters als de geïmporteerde hoeveelheid.
| Jaar | m² | Jaar | m² | Jaar | m² | Jaar | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.863.674 | 2023 | 5.605.804 | 2024 | 5.399.007 | 2025 | 5.180.562 |
| Jaar | kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 2.107.672 |
* stand 11-02-2026
| Productie/import per land in m² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Nederland | Duitsland | België | Polen | Turkije | Overig | Totaal |
| 2024 totaal | 2.501.431 | 2.084.986 | 322.182 | 270.196 | 4.234 | 215.978 | 5.399.007 |
| 2025 totaal | 2.296.327 | 2.071.498 | 267.867 | 315.022 | 5.053 | 224.795 | 5.180.562 |
| Productie/import per land in kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Nederland | Duitsland | België | Polen | Turkije | Overig | Totaal |
| 2026 jan.-maart | 1.281.953 | 385.056 | 337.031 | 28.985 | 0 | 74.647 | 2.107.672 |
| 2026 april-juni | |||||||
| 2026 juli-sept. | |||||||
| 2026 okt.-dec./jaaropgave | |||||||
| 2026 totaal* | 1.281.953 | 385.056 | 337.031 | 28.985 | 0 |
74.647 |
2.107.672 |

.png)









