Overzicht recyclingbijdrage
In onderstaande tabel ziet u het aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlandse markt wordt gebracht. Dit betreft zowel de in Nederland geproduceerde meters als de geïmporteerde hoeveelheid.
| Jaar | m² | Jaar | m² | Jaar | m² | Jaar | m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5.863.674 | 2023 | 5.605.804 | 2024 | 5.402.154 | 2025 | 5.183.619 |
| Jaar | kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026* | 6.281.316 |
* stand 28-02-2026
| Productie/import per land in m² | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Nederland | Duitsland | België | Polen | Turkije | Overig | Totaal |
| 2024 totaal | 2.501.431 | 2.087.787 | 322.182 | 270.542 | 4.234 | 215.978 | 5.402.154 |
| 2025 totaal | 2.290.719 | 2.076.466 | 267.852 | 318.734 | 5.053 | 224.795 | 5.183.619 |
| Productie/import per land in kg | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | Nederland | Duitsland | België | Polen | Turkije | Overig | Totaal |
| 2026 jan.-maart | 3.484.782 | 1.963.021 | 400.932 | 33.817 | 0 | 398.764 | 6.281.316 |
| 2026 april-juni | |||||||
| 2026 juli-sept. | |||||||
| 2026 okt.-dec./jaaropgave | |||||||
| 2026 totaal* | 3.484.782 | 1.963.021 | 400.932 | 33.817 | 0 |
398.764 |
6.281.316 |

.png)









