Overzicht recyclebijdrage
Aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlandse markt wordt gebracht (productie + import).
2023
5.605.804 m²
2024
5.394.168 m²
2025 (huidig)
5.240.103 m²
* Stand per 19-04-2026
Productie/import per land in m²
| Kwartalen | Nederland | Duitsland | België | Polen | Turkije | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Totaal | 2.501.431 | 2.084.986 | 322.182 | 270.196 | 0 | 215.978 | 5.399.007 |
| 2025 Q1 | 636.240 | 475.621 | 61.961 | 82.467 | 2.764 | 57.649 | 1.316.705 |
| 2025 Q2 | 586.870 | 611.281 | 78.025 | 73.965 | 616 | 53.570 | 1.404.329 |
| 2025 Q3 | 476.068 | 523.604 | 49.491 | 92.150 | 1.420 | 51.134 | 1.193.871 |
| 2025 Q4 | 600.124 | 481.413 | 78.401 | 73.393 | 250 | 62.535 | 1.296.119 |
| 2025 Q5 Jaaropgave | 10.255 | 15.454 | 28 | 3.242 | 0 | 95 | 29.076 |
| 2025 Totaal | 2.309.560 | 2.107.375 | 267.909 | 325.220 | 5.053 | 224.986 | 5.240.103 |
| 2026 Q1 (kg) | 11.605.946 | 7.442.591 | 1.208.290 | 253.713 | 12.036 | 1.098.543 | 21.621.119 |
Let op: Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd.
* 2026 cijfers zijn weergegeven in kilogram (kg), voorgaande jaren in m².
* 2026 cijfers zijn weergegeven in kilogram (kg), voorgaande jaren in m².
Historisch overzicht recyclingbijdrage (m²)
Historische m²-registraties van isolatieglas op de Nederlandse markt.
| Jaar | m² |
|---|---|
| 2003 | 5.537.307 |
| 2004 | 5.471.197 |
| 2005 | 5.477.242 |
| 2006 | 5.606.675 |
| 2007 | 5.802.953 |
| 2008 | 5.690.060 |
| 2009 | 5.459.067 |
| 2010 | 4.964.020 |
| 2011 | 5.078.181 |
| 2012 | 4.527.722 |
| 2013 | 4.332.463 |
| 2014 | 4.190.810 |
| 2015 | 4.462.090 |
| 2016# | 4.418.155 |
| 2017 | 4.998.270 |
| 2018 | 5.135.083 |
| 2019+ | 5.238.537 |
| 2020+ | 5.446.249 |
| 2021 | 5.577.926 |
| 2022 | 5.863.674 |
| 2023 | 5.605.804 |
| 2024* | 5.399.007 |
# vanwege het ontbreken van een avv over Q1/Q2 geven de cijfers geen compleet beeld van de markt weer
+ correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m² is opgegeven
* stand 11-06-2025
+ correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m² is opgegeven
* stand 11-06-2025