Overzicht recyclebijdrage
Aantal vierkante meters isolatieglas dat jaarlijks op de Nederlandse markt wordt gebracht (productie + import).
2024
5.399.007 m²
2025
5.240.103 m²
2026 (huidig)
66.672.277 kg
* Stand per 19-04-2026
Productie/import per land in (m²/kg)
| Kwartalen | Nederland | Duitsland | België | Polen | Turkije | Overig | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 Totaal | 2.501.431 | 2.084.986 | 322.182 | 270.196 | 0 | 215.978 | 5.399.007 |
| 2025 Q1 | 636.240 | 475.621 | 61.961 | 82.467 | 2.764 | 57.649 | 1.316.705 |
| 2025 Q2 | 586.870 | 611.281 | 78.025 | 73.965 | 616 | 53.570 | 1.404.329 |
| 2025 Q3 | 476.068 | 523.604 | 49.491 | 92.150 | 1.420 | 51.134 | 1.193.871 |
| 2025 Q4 | 600.124 | 481.413 | 78.401 | 73.393 | 250 | 62.535 | 1.296.119 |
| 2025 Q5 Jaaropgave | 10.255 | 15.454 | 28 | 3.242 | 0 | 95 | 29.076 |
| 2025 Totaal | 2.309.560 | 2.107.375 | 267.909 | 325.220 | 5.053 | 224.986 | 5.240.103 |
| 2026 Q1 (kg) | 15.467.467 | 10.302.774 | 1.402.807 | 1.474.685 | 12.036 | 1.658.592 | 30.318.361 |
| 2026 Q2 (kg) | 17.401.108 | 9.752.844 | 1.340.728 | 1.370.894 | 4.876 | 1.383.304 | 31.253.754 |
| 2026 Q3 (kg) | 3.633.577 | 814.177 | 179.874 | 454.179 | - | 18.355 | 5.100.162 |
| 2026 Totaal | 36.502.152 | 20.869.795 | 2.923.409 | 3.299.758 | 16.912 | 3.060.251 | 66.672.277 |
Let op: Het land van herkomst wordt door de importeur opgegeven, maar wordt door het Fonds niet gecontroleerd.
* 2026 cijfers zijn weergegeven in kilogram (kg), voorgaande jaren in m².
* 2026 cijfers zijn weergegeven in kilogram (kg), voorgaande jaren in m².
Historisch overzicht recyclingbijdrage (m²)
Historische m²-registraties van isolatieglas op de Nederlandse markt.
| Jaar | m² |
|---|---|
| 2003 | 5.537.307 |
| 2004 | 5.471.197 |
| 2005 | 5.477.242 |
| 2006 | 5.606.675 |
| 2007 | 5.802.953 |
| 2008 | 5.690.060 |
| 2009 | 5.459.067 |
| 2010 | 4.964.020 |
| 2011 | 5.078.181 |
| 2012 | 4.527.722 |
| 2013 | 4.332.463 |
| 2014 | 4.190.810 |
| 2015 | 4.462.090 |
| 2016# | 4.418.155 |
| 2017 | 4.998.270 |
| 2018 | 5.135.083 |
| 2019+ | 5.238.537 |
| 2020+ | 5.446.249 |
| 2021 | 5.577.926 |
| 2022 | 5.863.674 |
| 2023 | 5.605.804 |
| 2024* | 5.399.007 |
# vanwege het ontbreken van een avv over Q1/Q2 geven de cijfers geen compleet beeld van de markt weer
+ correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m² is opgegeven
* stand 11-06-2025
+ correctie: er is gebleken dat er over die jaren teveel m² is opgegeven
* stand 11-06-2025
Inzamelresultaten
Historisch overzicht van de ingezamelde hoeveelheid vlakglas per maand (ton).
| Maand | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 5.096 | 6.244 | 6.044 | 6.355 | 5.843 | 6.300 | 6.900 | 5.800 | 5.700 | 5.100 | 4.900 |
| Februari | 6.482 | 6.022 | 6.793 | 6.547 | 6.711 | 6.100 | 6.600 | 6.000 | 5.700 | 5.500 | 5.100 |
| Maart | 7.310 | 6.902 | 8.079 | 8.278 | 8.372 | 8.800 | 7.700 | 6.300 | 6.400 | 6.300 | 5.900 |
| April | 6.425 | 7.412 | 7.153 | 6.079 | 6.935 | 7.800 | 6.600 | 7.600 | 6.100 | 5.300 | 5.800 |
| Mei | 5.920 | 7.426 | 7.143 | 7.758 | 7.795 | 7.200 | 6.700 | 7.500 | 6.600 | 6.300 | 5.800 |
| Juni | 7.564 | 7.612 | 7.872 | 7.950 | 8.266 | 9.100 | 8.000 | 6.400 | 6.700 | 6.800 | 7.100 |
| Juli | 8.296 | 8.037 | 7.612 | 7.698 | 8.100 | 7.700 | 7.500 | 6.900 | 6.500 | 6.600 | |
| Augustus | 4.653 | 5.086 | 5.153 | 5.674 | 5.300 | 5.000 | 5.100 | 4.200 | 4.300 | 4.400 | |
| September | 7.468 | 7.531 | 6.659 | 8.003 | 8.000 | 8.600 | 6.900 | 6.000 | 6.000 | 6.600 | |
| Oktober | 8.487 | 8.138 | 8.041 | 8.000 | 8.000 | 8.500 | 7.400 | 7.100 | 7.100 | 6.900 | |
| November | 7.337 | 7.821 | 8.846 | 8.685 | 8.300 | 7.700 | 7.400 | 7.100 | 6.700 | 7.400 | |
| December | 6.261 | 6.224 | 6.556 | 7.064 | 7.900 | 7.500 | 6.400 | 5.100 | 5.400 | 5.800 | |
| Totaal | 38.797 | 84.120 | 85.921 | 85.834 | 89.046 | 90.900 | 87.500 | 80.300 | 73.600 | 71.300 | 72.300 |
De inzamelresultaten zijn weergegeven in ton. De cijfers voor het lopende jaar worden gedurende het jaar aangevuld zodra nieuwe maandgegevens beschikbaar zijn.